3.0L MPI ECT
3.0TKS
3.0L
3.0MPI ECT參數
HP / kW | 135 / 99.3 |
最高轉速 (WOT) | 4400 - 4800 |
引擎類型 | Inline 4 |
排氣量 (升) | 3.0 |
缸徑與行程 | 4.00 x 3.60" / 101 x 91 mm |
壓縮比 | 9.3:1 |
推薦燃油 | 無鉛汽油辛烷值87最低(R+M/2)或 90 RON 乙醇最高量10% |
引擎控制系統(tǒng) | 帶智能工藝 CAN 功能 OBD-M 診斷雙氧傳感器的 PCM 09 |
供油系統(tǒng) | 多點電子燃油噴射 (MPI) |
空氣誘導 | 帶 56mm 節(jié)流閥體的單件鐵制通風口 |
點火 | Crank fired high voltage switch with knock control |
交流發(fā)電機 安培/瓦特 | 65 安培/917 瓦特 |
排水系統(tǒng) | EZ 排水管 |
排氣系統(tǒng) | 涂有帶干燥聯合彎頭的鐵歧管的電泳漆 |
冷卻系統(tǒng) | 生水 |
附屬設備驅動系統(tǒng) | Serpentine belt |
推薦的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保護系統(tǒng) | 低傳動潤滑劑 低壓 低水壓 油壓低 過度回轉 震爆控制 |
規(guī)格(長x寬x高) | 29 x 26 x 21" / 730 x 660 x 533 mm |
重量(僅引擎) | 515 lbs / 234 kg |
兼容艉機 | Alpha |
3.0TKS參數
HP / kW | 135 / 99.3 |
最高轉速 (WOT) | 4400-4800 |
引擎類型 | Inline 4 |
排氣量 (升) | 3.0 |
推薦燃油 | 無鉛汽油辛烷值87最低(R+M/2)或 90 RON 乙醇最高量10% |
供油系統(tǒng) | 帶成套項目啟動和電動燃油泵的 2V 汽化器 |
排水系統(tǒng) | 單點手動排水 (Alpha) |
冷卻系統(tǒng) | 生水 |
附屬設備驅動系統(tǒng) | Serpentine belt |
推薦的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保護系統(tǒng) | 低傳動潤滑劑 低壓 低水壓 油壓低 過度回轉 震爆控制 |
重量(僅引擎) | 455 lbs / 206 kg |
兼容艉機 | Alpha |